Наименование услуги | Ед.измерения | Цена, ₽ |
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса непромышленной выработки (оценка соответствия сопроводительным документам, экспертиза, клеймение): | ||
говядины (конины) | туша | 265 |
свинины | туша | 250 |
баранины (козлятины) | туша | 170 |
мяса кролика (нутрии) | туша | 10 |
мяса кабана (лося, медведя, барсука, иных диких животных) | туша | 350 |
птицы (кроме страуса) | туша | 10 |
страуса | туша | 175 |
Ветеринарно-санитарная экспертиза яйца непромышленной выработки (оценка соответствия сопроводительным документам, экспертиза) | 1 партия | 40 |
Ветеринарно-санитарная экспертиза живой рыбы непромышленной выработки (оценка соответствия сопроводительным документам, экспертиза) | 1 партия | 175 |
Ветеринарно-санитарная экспертиза раков непромышленной выработки (оценка соответствия сопроводительным документам, экспертиза) | 1 партия | 60 |
Ветеринарно-санитарная экспертиза сырого молока (оценка соответствия сопроводительным документам, экспертиза) | тарное место | 160 |
Ветеринарно-санитарная экспертиза молочных продуктов непромышленной выработки (оценка соответствия сопроводительным документам, экспертиза) | тарное место | 160 |
Ветеринарно-санитарная экспертиза меда и других продуктов пчеловодства (оценка соответствия сопроводительным документам) | тарное место | 235 |
Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов для животных и птиц (оценка соответствия сопроводительным документам) | 1 партия | 100 |
Дозиметрический контроль | 1 исследование | 75 |
Идентификация продукции животного и растительного происхождения по наименованиям и визуальным осмотром партии груза | 1 единица | 12 |
Ветеринарно-санитарная оценка транспорта при перемещении продукции животного и растительного происхождения, животных и птиц | 1 единица | 70 |
Ветсанэкспертиза некачественного продовольственного сырья, пищевых продуктов, кормов, ветконфискатов, подлежащих обеззараживанию, использования в корм для оформления сопроводительных документов | 1 партия | 150 |
Выезд ветеринарного врача на обследование объекта: | ||
- на транспорте ветстанции: | ||
до 5 км | 1 выезд | 90 |
от 5 до 15 км | 1 выезд | 230 |
от 15 до 25 км | 1 выезд | 410 |
от 25 до 35 км | 1 выезд | 710 |
35 км и более (в границах обслуживаемого муниципального образования) | 1 выезд | 1050 |
- на транспорте заказчика: | ||
до 5 км | 1 выезд | 70 |
от 5 до 15 км | 1 выезд | 120 |
от 15 до 25 км | 1 выезд | 240 |
от 25 до 35 км | 1 выезд | 360 |
35 км и более (в границах обслуживаемого муниципального образования) | 1 выезд | 490 |
Обследование объекта для выдачи паспорта пасеки | 1 обследование | 240 |
Консультация по ветеринарно-санитарным требованиям при заготовке, хранении, переработке и реализации продукции животного и растительного происхождения | 1 консультация | 120 |
Клеймение кожевенно-мехового сырья | 1 шкура | 12 |
Отбор проб продовольственного сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения по показателям качества и безопасности в аккредитованную ветеринарную лабораторию | 1 проба | 35 |
Обследование предприятия для подтверждения ветеринарно-санитарного благополучия молочно-товарной фермы (комплекса) | 1 обследование | 240 |
Ветеринарно-санитарная экспертиза (ВСЭ) применяется для сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения. Целью этой экспертизы является обеспечение безопасности потребителей путем предотвращения инфицирования их болезнями, общими для человека и животных.
Задачи ВСЭ: